조합원 마감재 비교 및 분양 옵션 품목 상세 안내
조합원 및 일반분양 품목 기준 상세 비교
| 공사구분 | 품목 | 5차 합의서 비교 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 조합 | 일반 | ||||
| 수장공사 | 벽, 천정 | 거실/주방/현관/침실 등 | 천정 | 거실/주방/복도/파우더룸 벽체: 세라믹타일 천정 및 침실 벽체: 친환경 실크벽지 | 거실/주방/복도/침실: 친환경 실크벽지 |
| 벽 | |||||
| 걸레받이 (거실/주방/침실) | 친환경 시트 | ||||
| 천정몰딩 | 친환경 시트/픽쳐레일 | ||||
| 욕실천정 | ABS 천장재 | ||||
| 바닥재 | 거실/주방/식당 | 원목마루 : 마이스터 / 베르티 / 스틸레 | 텍스처마루 | ||
| 안방 | |||||
| 기타 침실 | |||||
| 층간소음재 | Slab 240mm + H사일런트(거실/주방) + EVA(침실/팬트리) | ||||
| 아트 월 | 대형 세라믹판넬(이태리) 자재 + 설치 포함 발주 (거실/복도 2개소) | 유럽산 포세린타일(1개소) | |||
| 우물천장 | 2개소(거실/주방) PVC몰딩, 간접조명 | ||||
| 타일공사 | 현관 | 바닥 | 포세린타일(이태리) | ||
| 디딤판 | 엔지니어드스톤(베인급) | ||||
| 주방 벽 | 세라믹 타일(이태리) (주방벽/상판) | 엔지니어드스톤(현대건설 연단가) (주방벽/상판) | |||
| 전/후면 발코니 | 자기질타일(국내 상급) | ||||
| 부부욕실 | 벽 | 포세린타일(이태리) (600x600 기준 / 단, 포인트 벽타일 제외) | 포세린타일(중국산) (600x600 기준 / 단, 포인트 벽타일 제외) | ||
| 바닥 | 포세린타일(이태리) | 포세린타일(중국산) | |||
| 카운터 | 엔지니어드스톤(베인급) | ||||
| 공용욕실 | 벽 | 포세린타일(이태리) (600x600 기준 / 단, 포인트 벽타일 제외) | 포세린타일(중국산) (600x600 기준 / 단, 포인트 벽타일 제외) | ||
| 바닥 | 포세린타일(이태리) | 포세린타일(중국산) | |||
| 카운터 | 엔지니어드스톤(베인급) | ||||
| 가구공사 | 주방가구 | 유럽산 : 해커, 라이히트 | 국산 | ||
| 아일랜드 가구 | 상동 | ||||
| 보조주방 하부장 | 적용 [전실] | ||||
| 신발장 | 친환경 PET or LPM ※ 안방 붙박이장 특화 시스템가구 (동성사) ※ 드레스룸 특화 시스템가구 (동성사) ※ 침실1 붙박이장 ※ 현관 은경 포함 | 친환경 PET or LPM ※ 드레스룸 시스템가구 (동성사) ※ 침실1 붙박이장 ※ 현관 은경 포함 | |||
| 드레스룸 화장대 | |||||
| 드레스룸 붙박이장 | |||||
| 안방/침실1 붙박이장 | |||||
| 욕실장 (부부, 공용) | 욕실 상부장 / 공용욕실 PS하부장 / 부부욕실 PS하부장(기본,옵션) / 상부측면장 / (조명형)거울 (새턴바스) | ||||
| 하드웨어 | 실내창호류 | 국산하드웨어 | |||
| 주방가구 | 주방가구에 포함 | ||||
| 일반가구 | 국산하드웨어 | ||||
| DOOR 류 및 창호 | 현관 방화문 | STEEL 강판 + 도장 (디자인특화+간접조명) | |||
| 안방, 침실 등 | 친환경시트 | ||||
| 욕실문 | 부부 | 친환경시트 | |||
| 공용 | 친환경시트 | ||||
| 드레스룸 (행거 포켓) | 드레스룸 양개도어(LPM/PET) | ||||
| 대피공간 | 다스칼 OEM 동등수준 | ||||
| 안방 창 | 유리난간 전망형 창호(이건창호 견적기준) | ||||
| 발코니 샷시 | 유리난간 전망형 창호(이건창호 견적기준) | ||||
| 주방 / 거실 | 유리난간 전망형 창호(이건창호 견적기준) | ||||
| 실외기실 DOOR | 단열BAR STEEL 도어 | ||||
| 현관중문 | AL DOOR(자동) | ||||
| 현관중문 DOOR FRAME | AL DOOR | ||||
| 도어록 | 현관 방화문 | 최신형 디지털 DOOR LOCK (상급) (홈네트워크 연동) | |||
| 안방 | 침실 : 모티스락(국산) 욕실 : 레버형 도어락(국산) | ||||
| 침실 및 욕실 | |||||
| 기타 | 주방 | 개수대 | 주방가구에 포함 | ||
| 식기거치대/행거 | 주방가구에 포함 | ||||
| 렌지후드 | 엘리카 (SPOT PLUS) | 현대건설 연단가 제품 | |||
| 전기오븐 (스팀복합오븐) | 삼성 NQ50T8539BK(50L) | - | |||
| 식기세척기 | 삼성 DW80F71U1SEW | - | |||
| 음식물탈수기 | 저소음, 저진동 6극 모터STS 거름망 | ||||
| 행주도마 살균기 | 미적용 | ||||
| 절수식 페달밸브 | 미적용 | ||||
| 주방용 정수기 | 국산 4단 | ||||
| 주방칼라 LED TV | 매직용, 주방거치대(고급) | ||||
| 세제 디스펜서 | 적용 | ||||
| 쿡탑 (인덕션2구+가스1구) | 밀레 KM 7465 FR(4구) | 국산 인덕션 | |||
| 천장형 에어컨 | 전실 (LG 에너지소비효율1등급 제품) | 냉매배관매립 2개소 + 천장형 에어컨 냉매배관 전실 | |||
| 의류 건조기 | LG WA2525EEZF/FH25WA (LG 에너지소비효율 1등급 제품) | - | |||
| DRUM 세탁기 | LG WA2525EEZF/FH25WA (LG 에너지소비효율 1등급 제품) | - | |||
| 냉장고 | LG BC1L2AA / BC1F2AA | - | |||
| 김치냉장고 | LG BC1K3AA | - | |||
| 스타일러 | 미적용 | ||||
| 욕실 DOOR SILL | 인조대리석 | ||||
| 샤워부스 | 접합유리 | ||||
| 부부욕실 비상콜 버튼 | 고급(전화통화 수신) | ||||
| 발코니 천정, 벽 | 친환경 페인트 (국내제품, 항균/항곰팡이) | ||||
| E/V 콜 버튼 (거실) | 홈네트워크 연동(국내제품) | ||||
| 안방 등 리모콘 S/W | 다기능 최고급(국내제품) | ||||
| 세대 등기구 | LED 적용(국내 상급) | ||||
| 자동센서 현관등 | LED 적용(국내 상급) | ||||
| 세대 전구 | LED 적용(국내 상급) | ||||
| 거실조명제어 시스템 | 홈네트워크 연동(국내상급) | ||||
| 일괄소등 시스템 | 홈네트워크 연동(국내상급) | ||||
| 스위치, 콘센트 | 인테리어 최고급(국내 상급) | ||||
| 사이버형 분전반 | 최고급(국내 상급) | ||||
| 터치 스크린 | 13" | ||||
| 국토부 건강 친환경 주택 건설 기준 무기질 친환경 도료 적용 | 조합 : 비닐실크벽지 | 일반 : 무기질도료(그린케어존) 위 비닐실크벽지 | |||
| 디지털 온도조절 시스템 난방온수 분배조절 시스템 | 스마트 난방제어 시스템(세익) | ||||
| 세대환기 시스템 | 고효율 전열교환기(소노 프리미엄) ※ 에너지 회수율 : 난방85%, 냉방80%이상 | ||||
| 원격검침시스템 | 전력, 가스, 급수 (국내제품) | ||||
| 홈네트워크 | 스마트홈 (IOT 연동 무선 홈네트워크,음성인식 인공지능 디바이스) (거실 및 각 침실적용) | ||||
| 발코니 수납공간 | 미적용 | 적용 | |||
| 소음저감 나선형 선홈통 | 설치(국내제품) | ||||
| 전동식 빨래건조대 | 국내생산제조제품 | ||||
| 드레스룸 환기 | 배기디퓨저(욕실 배기팬 연동) | ||||
| 화장실 일반 환기팬 | 복합환풍기(휴젠뜨) | 고정압 배기팬(연단가) | |||
| 단위세대 화장실 배관 | 벽 배수형 층상배관(심포니에스) | ||||
| 단위세대 화장실 | 습식 | ||||
| 현관 에어샤워시스템 | 1층 동출입구 에어샤워 | ||||
| 상가 냉난방 | 상가 냉난방(실내기 포함) | ||||
| 주차장 상부 방수 | 방근방수재(한양NT) | ||||
| 음식물쓰레기 이송설비 | 적용(귀뚜라미) | ||||
| 신재생에너지 | 태양광(이건창호) / 지열(대성히트펌프시스템) / 연료전지(두산퓨얼셀) | ||||
| 욕실 | 양변기 | 공용 | 바닥 안착형 백배수 양변기 (대림 비데일체형, DST-8101P) | 바닥 안착형 백배수 양변기 (대림 비데일체형, DST-550P) | |
| 부부 | 바닥 안착형 백배수 양변기 (대림 비데일체형, DST-8101P) | 바닥 안착형 백배수 양변기 (대림 비데일체형, DST-550P) | |||
| 세면기 | 공용 | 좌동 | |||
| 부부 | 좌동 | ||||
| 세면기 수전 | 공용 | Hansgrohe(독일산) | 국산(일반) | ||
| 부부 | Hansgrohe(독일산) | 국산(일반) | |||
| 샤워수전 (욕조 수전 포함) | 공용 | Hansgrohe(독일산) | 국산(일반) | ||
| 부부 | Hansgrohe(독일산) | 국산(일반) | |||
| 씽크 수전 | GESSI(이태리산) | 국산(일반) (터치형 절수 센서) | |||
| 발코니 수전 | 스프레이건(국내제조 상급제품) | ||||
| 세탁기용(국내제조 상급제품) | |||||
| 손빨래 수전 : 미적용 | |||||
| 일반 욕조 | 공용 | 새턴바스(아크릴 필) | |||
| 욕실 선반 | 고급형(국내 제조 상급제품), 2개소 이상 | ||||
| 샤워부스 내 코너선반, 2개소 이상 (국내 제조 상급제품) | |||||
| 욕실 악세사리 (수건걸이, 잡지꽂이, 청소용구함, 비누받침 등) | 폰트레이 | ||||
이미지를 선택하시면 화면 전체를 사용하여 크고 선명하게 확인하실 수 있습니다.
이미지를 선택하시면 화면 전체를 사용하여 크고 선명하게 확인하실 수 있습니다.
디에이치 방배 입주자모집공고 발췌문
| 타입 | 공급금액 | 계약금 (10%) | 중도금 (10%) | 잔금 (80%) | 창호 제조사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | |||
| 59A | 20,622,000 | 2,062,200 | 2,062,200 | 16,497,600 | 이건창호 |
| 59B | 29,792,000 | 2,979,200 | 2,979,200 | 23,833,600 | |
| 59C | 23,184,000 | 2,318,400 | 2,318,400 | 18,547,200 | |
| 84A | 23,905,000 | 2,390,500 | 2,390,500 | 19,124,000 | |
| 84B | 17,527,000 | 1,752,700 | 1,752,700 | 14,021,600 | |
| 84C | 24,765,000 | 2,476,500 | 2,476,500 | 19,812,000 | |
| 101A | 22,887,000 | 2,288,700 | 2,288,700 | 18,309,600 | |
| 101B | 18,244,000 | 1,824,400 | 1,824,400 | 14,595,200 | |
| 114A | 24,319,000 | 2,431,900 | 2,431,900 | 19,455,200 | |
| 114B | 32,036,000 | 3,203,600 | 3,203,600 | 25,628,800 |
| 품목 | 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | ||||
| 시스템에어컨 | 침실1, 2, 3, 거실 _ 4개소 | 59 전타입 | 4,130,000 | 413,000 | 413,000 | 3,304,000 |
| 침실1, 2, 3, 거실, 주방, 알파룸 _ 6개소 | 84A | 6,350,000 | 635,000 | 635,000 | 5,080,000 | |
| 침실1, 2, 3, 거실, 주방 _ 5개소 ※ 팬트리/드레스룸 수납강화 옵션 선택 시 |
5,610,000 | 561,000 | 561,000 | 4,488,000 | ||
| 침실1, 2, 3, 거실, 주방 _ 5개소 | 84B | 5,540,000 | 554,000 | 554,000 | 4,432,000 | |
| 침실1, 2, 3, 거실, 주방 _ 5개소 | 84C | 5,550,000 | 555,000 | 555,000 | 4,440,000 | |
| 침실1, 2, 3, 알파룸, 거실, 주방 _ 6개소 | 101 전타입 | 6,740,000 | 674,000 | 674,000 | 5,392,000 | |
| 침실1, 2, 3, 4, 거실, 주방 _ 6개소 | 114 전타입 | 6,770,000 | 677,000 | 677,000 | 5,416,000 | |
| 품목 | 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | ||||
| 소셜다이닝 | 리바트 | 59A | 13,900,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 11,120,000 |
| 해커 | 53,400,000 | 5,340,000 | 5,340,000 | 42,720,000 | ||
| 리바트 | 59B | 14,800,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 11,840,000 | |
| 해커 | 63,580,000 | 6,358,000 | 6,358,000 | 50,864,000 | ||
| 리바트 | 59C | 11,200,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 8,960,000 | |
| 해커 | 50,340,000 | 5,034,000 | 5,034,000 | 40,272,000 | ||
| 리바트 | 84A | 17,700,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 14,160,000 | |
| 해커 | 63,750,000 | 6,375,000 | 6,375,000 | 51,000,000 | ||
| 리바트 | 84B | 11,700,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 9,360,000 | |
| 해커 | 46,670,000 | 4,667,000 | 4,667,000 | 37,336,000 | ||
| 리바트 | 84C | 9,300,000 | 930,000 | 930,000 | 7,440,000 | |
| 해커 | 64,100,000 | 6,410,000 | 6,410,000 | 51,280,000 | ||
| 소셜다이닝 | 리바트 | 101B | 13,600,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 10,880,000 |
| 라이히트 | 36,500,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 29,200,000 | ||
| 소셜다이닝 | 리바트 | 114B | 14,300,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 11,440,000 |
| 라이히트 | 72,900,000 | 7,290,000 | 7,290,000 | 58,320,000 | ||
| 팬트리/드레스룸 수납강화 | 리바트 | 84A | 11,000,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 8,800,000 |
| 해커 | 29,700,000 | 2,970,000 | 2,970,000 | 23,760,000 | ||
| 소셜다이닝 + 팬트리/드레스룸 수납강화 | 리바트 | 84A | 24,700,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 19,760,000 |
| 해커 | 84,450,000 | 8,445,000 | 8,445,000 | 67,560,000 | ||
| 품목 | 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | |||||
| 냉장고 / 냉동고 / 김치냉장고 | 삼성 | 전타입 | 6,250,000 | 625,000 | 625,000 | 5,000,000 |
(냉장) 새틴 베이지 RR40C7995AP(우), RR40C7895AP(좌) (냉동) 새틴 베이지 RZ34C7965AP(우), RZ34C7865AP(좌) (김치냉장) 새틴 베이지 RQ34C7945AP(우), RQ34C7845AP(좌) |
| LG | 전타입 | 6,080,000 | 608,000 | 608,000 | 4,864,000 |
(냉장) 미스트 글라스 BC1L2AA (냉동) 미스트 글라스 BC1F2AA (김치냉장) 미스트 글라스 BC1K3AA |
|
| 식기세척기 | 전타입 | 850,000 | 85,000 | 85,000 | 680,000 | - | |
| 인덕션쿡탑 | 전타입 | 1,860,000 | 186,000 | 186,000 | 1,488,000 | 기본 : 쿠첸 (CEN-IF3AONBA) | |
| 전기오븐 | 전타입 | 320,000 | 32,000 | 32,000 | 256,000 | - | |
| 품목 | 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | |||||
| 주방가구 고급화 |
리바트 고급화 | 59A | 6,850,000 | 685,000 | 685,000 | 5,480,000 | 기본 : 리바트 - 주방가구 고급화 선택 시 소셜다이닝 옵션 선택 불가 |
| 59B | 7,130,000 | 713,000 | 713,000 | 5,704,000 | |||
| 59C | 7,590,000 | 759,000 | 759,000 | 6,072,000 | |||
| 84A | 7,930,000 | 793,000 | 793,000 | 6,344,000 | |||
| 84B | 6,820,000 | 682,000 | 682,000 | 5,456,000 | |||
| 84C | 7,530,000 | 753,000 | 753,000 | 6,024,000 | |||
| 101A | 8,410,000 | 841,000 | 841,000 | 6,728,000 | |||
| 101B | 7,830,000 | 783,000 | 783,000 | 6,264,000 | |||
| 114A | 8,890,000 | 889,000 | 889,000 | 7,112,000 | |||
| 114B | 8,330,000 | 833,000 | 833,000 | 6,664,000 | |||
| 외산가구 고급화 - 59, 84타입 : 해커 - 101, 114타입 : 라이히트 |
59A | 27,400,000 | 2,740,000 | 2,740,000 | 21,920,000 | ||
| 59B | 24,480,000 | 2,448,000 | 2,448,000 | 19,584,000 | |||
| 59C | 29,040,000 | 2,904,000 | 2,904,000 | 23,232,000 | |||
| 84A | 28,950,000 | 2,895,000 | 2,895,000 | 23,160,000 | |||
| 84B | 27,970,000 | 2,797,000 | 2,797,000 | 22,376,000 | |||
| 84C | 28,400,000 | 2,840,000 | 2,840,000 | 22,720,000 | |||
| 101A | 32,700,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 26,160,000 | |||
| 101B | 30,800,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 24,640,000 | |||
| 114A | 29,490,000 | 2,949,000 | 2,949,000 | 23,592,000 | |||
| 114B | 30,500,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 24,400,000 | |||
| 침실1 붙박이장 | 59 전타입 | 5,620,000 | 562,000 | 562,000 | 4,496,000 | ||
| 84A | 6,500,000 | 650,000 | 650,000 | 5,200,000 | |||
| 84B | 6,060,000 | 606,000 | 606,000 | 4,848,000 | |||
| 84C | 6,500,000 | 650,000 | 650,000 | 5,200,000 | |||
| 101 전타입 | 6,500,000 | 650,000 | 650,000 | 5,200,000 | |||
| 114 전타입 | 6,930,000 | 693,000 | 693,000 | 5,544,000 | |||
| 침실1 드레스룸 고급화 (고급 시스템가구 슬라이딩도어 제습기) |
84A | 3,970,000 | 397,000 | 397,000 | 3,176,000 | ||
| 84B | 3,070,000 | 307,000 | 307,000 | 2,456,000 | |||
| 84C | 3,750,000 | 375,000 | 375,000 | 3,000,000 | |||
| 101A | 4,650,000 | 465,000 | 465,000 | 3,720,000 | |||
| 101B | 4,600,000 | 460,000 | 460,000 | 3,680,000 | |||
| 114A | 4,240,000 | 424,000 | 424,000 | 3,392,000 | |||
| 114B | 4,890,000 | 489,000 | 489,000 | 3,912,000 | |||
| 침실2 가구 특화 | 59B | 2,900,000 | 290,000 | 290,000 | 2,320,000 | 선택 시 기본 제공 침실2반침장 삭제 | |
| 침실 반침장 | 침실3 반침장 | 59 전타입 | 1,770,000 | 177,000 | 177,000 | 1,416,000 | 기본 : 반침장 1개소 - 59타입, 101B : 침실2 - 84, 101A, 114타입 : 침실3 |
| 101B | 1,920,000 | 192,000 | 192,000 | 1,536,000 | |||
| 침실2 반침장 | 84 전타입 | 1,850,000 | 185,000 | 185,000 | 1,480,000 | ||
| 101A | 1,850,000 | 185,000 | 185,000 | 1,480,000 | |||
| 114 전타입 | 2,050,000 | 205,000 | 205,000 | 1,640,000 | |||
| 품목 | 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | |||||
| 바닥재 고급화 | 유럽산 원목마루(전실) | 59A | 14,350,000 | 1,435,000 | 1,435,000 | 11,480,000 | 기본 : 텍스처 마루 |
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 2,600,000 | 260,000 | 260,000 | 2,080,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 59B | 14,510,000 | 1,451,000 | 1,451,000 | 11,608,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 2,690,000 | 269,000 | 269,000 | 2,152,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 59C | 14,140,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | 11,312,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 2,650,000 | 265,000 | 265,000 | 2,120,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 84A | 19,110,000 | 1,911,000 | 1,911,000 | 15,288,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 3,630,000 | 363,000 | 363,000 | 2,904,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 84B | 18,420,000 | 1,842,000 | 1,842,000 | 14,736,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 3,580,000 | 358,000 | 358,000 | 2,864,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 84C | 18,970,000 | 1,897,000 | 1,897,000 | 15,176,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 3,820,000 | 382,000 | 382,000 | 3,056,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 101A | 23,820,000 | 2,382,000 | 2,382,000 | 19,056,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 3,870,000 | 387,000 | 387,000 | 3,096,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 101B | 23,910,000 | 2,391,000 | 2,391,000 | 19,128,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 3,820,000 | 382,000 | 382,000 | 3,056,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 114A | 27,170,000 | 2,717,000 | 2,717,000 | 21,736,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 4,290,000 | 429,000 | 429,000 | 3,432,000 | |||
| 유럽산 원목마루(전실) | 114B | 27,800,000 | 2,780,000 | 2,780,000 | 22,240,000 | ||
| 포세린타일(거실, 복도, 주방) | 4,530,000 | 453,000 | 453,000 | 3,624,000 | |||
| 품목 | 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | |||||
| 현관 | 현관 고급화 (신발장/바닥타일/천장재) |
59A | 2,350,000 | 235,000 | 235,000 | 1,880,000 | |
| 59B | 2,160,000 | 216,000 | 216,000 | 1,728,000 | |||
| 59C | 2,080,000 | 208,000 | 208,000 | 1,664,000 | |||
| 84A | 3,000,000 | 300,000 | 300,000 | 2,400,000 | |||
| 84B | 3,050,000 | 305,000 | 305,000 | 2,440,000 | |||
| 84C | 2,980,000 | 298,000 | 298,000 | 2,384,000 | |||
| 101A | 3,120,000 | 312,000 | 312,000 | 2,496,000 | |||
| 101B | 3,580,000 | 358,000 | 358,000 | 2,864,000 | |||
| 114A | 3,420,000 | 342,000 | 342,000 | 2,736,000 | |||
| 114B | 3,710,000 | 371,000 | 371,000 | 2,968,000 | |||
| 현관중문(자동) | 전타입 | 2,440,000 | 244,000 | 244,000 | 1,952,000 | ||
| 현관 에어샤워 시스템 (의류미세먼지클리너 + 에어샤워) |
전타입 | 1,080,000 | 108,000 | 108,000 | 864,000 | 현관중문(자동) 옵션 선택 시 선택 가능 |
|
| 품목 | 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2024.10.18 | 입주지정일 | |||||
| 거실/복도 고급화 | 거실/복도 벽체 아트월(세라믹타일) |
59A | 4,990,000 | 499,000 | 499,000 | 3,992,000 | 기본 : 실크벽지 |
| 59B | 5,160,000 | 516,000 | 516,000 | 4,128,000 | |||
| 59C | 6,570,000 | 657,000 | 657,000 | 5,256,000 | |||
| 84A | 6,960,000 | 696,000 | 696,000 | 5,568,000 | |||
| 84B | 9,470,000 | 947,000 | 947,000 | 7,576,000 | |||
| 84C | 8,130,000 | 813,000 | 813,000 | 6,504,000 | |||
| 101A | 8,230,000 | 823,000 | 823,000 | 6,584,000 | |||
| 101B | 7,730,000 | 773,000 | 773,000 | 6,184,000 | |||
| 114A | 8,550,000 | 855,000 | 855,000 | 6,840,000 | |||
| 114B | 9,980,000 | 998,000 | 998,000 | 7,984,000 | |||
| 욕실 고급화 | 부부/공용욕실 고급화 (공용) 타일, E-STONE(욕조+젠다이), 환풍기 (부부) 컬러샤워부스, (은경)조명, (건식세면대)하부장, 확장세면대/환풍기 |
59A | 7,920,000 | 792,000 | 792,000 | 6,336,000 | |
| 59B | 7,990,000 | 799,000 | 799,000 | 6,392,000 | |||
| 59C | 7,950,000 | 795,000 | 795,000 | 6,360,000 | |||
| 84A | 9,630,000 | 963,000 | 963,000 | 7,704,000 | |||
| 84B | 9,800,000 | 980,000 | 980,000 | 7,840,000 | |||
| 84C | 8,720,000 | 872,000 | 872,000 | 6,976,000 | |||
| 101A | 9,540,000 | 954,000 | 954,000 | 7,632,000 | |||
| 101B | 9,590,000 | 959,000 | 959,000 | 7,672,000 | |||
| 114A | 9,430,000 | 943,000 | 943,000 | 7,544,000 | |||
| 114B | 9,800,000 | 980,000 | 980,000 | 7,840,000 | |||
| 수전 고급화 (공용,부부) 수전 및 액세서리 유광 → 무광 |
59 전타입 | 3,850,000 | 385,000 | 385,000 | 3,080,000 | ||
| 84 전타입 | 3,850,000 | 385,000 | 385,000 | 3,080,000 | |||
| 101 전타입 | 3,850,000 | 385,000 | 385,000 | 3,080,000 | |||
| 114 전타입 | 3,850,000 | 385,000 | 385,000 | 3,080,000 | |||
| 거실조명 고급화 | 거실우물천장 리니어 조명 | 59A | 5,110,000 | 511,000 | 511,000 | 4,088,000 | |
| 59B | 5,670,000 | 567,000 | 567,000 | 4,536,000 | |||
| 59C | 4,870,000 | 487,000 | 487,000 | 3,896,000 | |||
| 84A | 5,500,000 | 550,000 | 550,000 | 4,400,000 | |||
| 84B | 5,520,000 | 552,000 | 552,000 | 4,416,000 | |||
| 84C | 6,060,000 | 606,000 | 606,000 | 4,848,000 | |||
| 101A | 5,810,000 | 581,000 | 581,000 | 4,648,000 | |||
| 101B | 6,180,000 | 618,000 | 618,000 | 4,944,000 | |||
| 114A | 6,250,000 | 625,000 | 625,000 | 5,000,000 | |||
| 114B | 7,150,000 | 715,000 | 715,000 | 5,720,000 | |||
| 식탁등 특화 조명 | 59 전타입 | 1,800,000 | 180,000 | 180,000 | 1,440,000 | ||
| 84 전타입 | 1,480,000 | 148,000 | 148,000 | 1,184,000 | |||
| 101 전타입 | 4,860,000 | 486,000 | 486,000 | 3,888,000 | |||
| 114 전타입 | 4,860,000 | 486,000 | 486,000 | 3,888,000 | |||
| H-BELL | H-BELL | 전타입 | 210,000 | 21,000 | 21,000 | 168,000 | 거실 1개소 |
| 거실 전동커튼 레일 | 59 전타입 | 1,810,000 | 181,000 | 181,000 | 1,448,000 | 커튼 및 원단은 미제공 | |
| 84 전타입 | 1,900,000 | 190,000 | 190,000 | 1,520,000 | |||
| 101 전타입 | 1,900,000 | 190,000 | 190,000 | 1,520,000 | |||
| 114 전타입 | 1,980,000 | 198,000 | 198,000 | 1,584,000 | |||
| 품목 | 마이너스 옵션 선택시 시공되지 않는 품목 | 마이너스 옵션 선택 시 기본제공 품목 |
|---|---|---|
| 바닥재 | 강마루, 현관/발코니/다용도실 바닥타일(시멘트몰탈 포함), 걸레받이, 현관디딤판, 현관마루귀틀, 발코니/다용도실 재료분리대 | 바닥방수, 바닥난방 및 시멘트몰탈(난방배관 시공부위만 해당) |
| 벽, 천장재 | 벽지(초배 포함), 벽체 마감(타일), 발코니 수전, 신발장, 드레스룸 도어, 거실 아트월 타일, 등박스(우물천장 포함), 반자돌림(몰딩포함), 천정인테리어 마감재 | 시멘트벽돌 벽체(시멘트몰탈 또는 석고보드 포함), 단열재, 석고보드마감, 발코니벽체 CRC보드, GAS배관, 천정틀 및 석고보드, 커튼박스, 발코니 천장 도장, 소방관련시설(감지기), 설비배관 |
| 조명기구 | 부착형 조명기구 일체 | 전기배관, 배선, 스위치 및 콘센트류 |
| 욕실 | 천정재(천정틀 포함), 욕실벽 및 바닥타일(타일붙임 몰탈포함), 샤워부스, 욕실장, 위생기구류(양변기, 세면기, 욕조, 기타 악세서리 류 등), 수전류, 욕실환기팬, 젠다이 상부 석재, 침실1 욕실폰 | 시멘트벽돌, 벽체 및 바닥방수, 전기배관 및 배선, 설비배관 |
| 주방가구 및 기타사항 | 주방가구(주방상판, 냉장고장 등, 싱크볼 및 악세서리 포함), 주방기구류(가스쿡탑, 레인지후드, 음식물탈수기, 스마트 거치대 등), 수전류, 주방벽 타일(타일붙임 몰탈 포함) | 소방관련시설, 전기배관 및 배선, 설비배관 |
| 일반가구, 시스템가구 | 신발장, 침실1 화장대, 드레스룸 시스템가구(스페이스월 포함), 팬트리, 시스템선반 | - |
| 도어 | 목재·플라스틱문틀(문짝, 문틀, 상부덧판, 문선 등 포함), 창호철물 일체(도어록, 도어레버), 가구 도어(드레스룸, 팬트리, 다용도실 등), 현관 디지털도어록 | 세대 현관방화문(문짝 포함), 실외기실 출입문(문짝 포함), PL창호(유리 포함), 실외기실 루버 |
| 창호 및 기타사항 | 발코니 수전류, 음성인식 시스템 및 관련 기기류 | 설비배관, 거실월패드, 외부 발코니난간대, 하향식피난구, 에어컨 냉매배관(해당실), 전열교환기 및 환기덕트 |
| 주택형 | 59A | 59B | 59C | 84A | 84B |
|---|---|---|---|---|---|
